本周学习排行榜
见证优秀,向榜样学习
2

陈小雨
美容师
780分
完成15门课程

林晓雯
护肤顾问
860分
完成18门课程
3

王佳宁
护肤顾问
720分
完成14门课程
| 排名 | 学员 | 岗位 | 学习积分 | 本周完成 |
|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 美容师 | 680分 | 13门 |
5 | ![]() | 护肤顾问 | 650分 | 12门 |
6 | ![]() | 美容师 | 620分 | 11门 |
7 | ![]() | 护肤顾问 | 590分 | 10门 |
8 | ![]() | 美容师 | 560分 | 9门 |
9 | ![]() | 护肤顾问 | 530分 | 8门 |
10 | ![]() | 美容师 | 500分 | 7门 |
每一次学习,都是向更好的自己靠近。
见证优秀,向榜样学习

陈小雨
美容师
780分
完成15门课程

林晓雯
护肤顾问
860分
完成18门课程

王佳宁
护肤顾问
720分
完成14门课程
| 排名 | 学员 | 岗位 | 学习积分 | 本周完成 |
|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 美容师 | 680分 | 13门 |
5 | ![]() | 护肤顾问 | 650分 | 12门 |
6 | ![]() | 美容师 | 620分 | 11门 |
7 | ![]() | 护肤顾问 | 590分 | 10门 |
8 | ![]() | 美容师 | 560分 | 9门 |
9 | ![]() | 护肤顾问 | 530分 | 8门 |
10 | ![]() | 美容师 | 500分 | 7门 |
每一次学习,都是向更好的自己靠近。